※金額の単位は円です
| 祝金 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 激励 | その他 | 合計 | |
| 件数 | |||||||
| 金額 | |||||||
| 4月<PDFファイル:39キロバイト> | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 0 | 0 | 25,915 | 5,000 | 0 | 0 | 30,915 | |
| 5月<PDFファイル:43キロバイト> | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 1件 | 0件 | 6件 |
| 0 | 0 | 23,060 | 5,000 | 21,000 | 0 | 49,060 | |
| 6月<PDFファイル:38キロバイト> | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 0 | 0 | 22,960 | 0 | 0 | 0 | 22,960 | |
| 7月<PDFファイル:39キロバイト> | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 |
| 0 | 0 | 12,855 | 0 | 5250 | 0 | 18,105 | |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月<PDFファイル:43キロバイト> | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 2件 | 7件 |
| 0 | 0 | 76,120 | 0 | 0 | 7,715 | 83,835 | |
| 11月<PDFファイル:46キロバイト> | 0件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 0 | 0 | 28,060 | 10,000 | 0 | 0 | 38,060 | |
| 12月<PDFファイル:45キロバイト> | 0件 | 0件 | 8件 | 1件 | 1件 | 0件 | 10件 |
| 0 | 0 | 54,095 | 5,000 | 21,000 | 0 | 80,095 | |
| 1月<PDFファイル:40キロバイト> | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 |
| 0 | 0 | 40,855 | 0 | 0 | 0 | 40,855 | |
| 2月<PDFファイル:35キロバイト> | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 3月<PDFファイル:44キロバイト> | 0件 | 0件 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | 9件 |
| 0 | 0 | 44,015 | 10,000 | 0 | 0 | 54,015 | |
合計 |
0件 | 0件 | 45件 | 7件 | 3件 | 2件 | 57件 |
| 0 | 0 | 332,935 | 35,000 | 47,250 | 7,715 | 422,900 | |
支出状況の詳細はPDF形式(*.pdf)です。
PDFファイルを読むためには「Adobe Reader」(無料)が必要です。
お持ちでない方は下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。